باکت بیل مکانیکی کوماتسو PC125 بیل مکانیکی E70B E200B
جزئیات محصول
| سطل | |||
| Mآتریال | Q۳۴۵ب | عرض Cرنگ | زرد یا مورد نیاز مشتری |
| عرض | ۲۲۵ میلیمتر | Lاوگو | JALE یا مشتری مورد نیاز |
| Vعلوفه | 0کالیبر ۵۹ سی بی ام | N.دبلیو. | ۲۹ کیلوگرم |
| MOQ | ۱pc | Pآکینگ | Pپالت چوبی یا مشتری مورد نیاز |
| Dتحویلزمان | 20-25 روز (یک ظرف) | Sدستگاه مناسب | Alبرندها |
| Wآرنت | ۲۴ ماه | Lبندر اودینگ | Qایندائو لیانیونگانگ; ریژائو… |
| Cگواهینامهها | ISO9001، اس جی اس | Pبیمه | T/T؛ L/C؛ تضمین تجارت الکترونیک؛ وسترن یونیون… |
| Tنوع | Mآتریال | Wاورکینگ |
| Sسطل استاندارد | Q۳۴۵ب | Fیا کندن خاک رس یا بارگیری شن، گل و لای |
| سطل سنگین | Q۳۴۵ب | Fیا کندن گل و لای سفت، خاک رس با سنگ نرم یا بارگیری سنگ و صخره سفت ثانویه |
| NM360+Q345B | Fیا کندن قلوه سنگ، شن و خاک رس با سنگ سخت یا بارگیری سنگ و صخره سخت ثانویه | |
| Rسطل اوک | HARDOX500+Q345B NM360+Q345B | Fیا بارگیری سنگ سخت و مواد معدنی حاصل از انفجارها |
نمایش جزئیات
پارامترها
| تناژ ماشین | عرض (میلیمتر) | ضخامت تیغه (میلیمتر) | مقدار دندان (کامپیوتر) | وزن (کیلوگرم) |
| ۰-۲ تن | ۲۲۵ | 16 | ۲ | 29 |
| ۴۰۰ | 16 | ۴ | 39 | |
| ۵۰۰ | 16 | ۴ | 45 | |
| ۶۰۰ | 16 | ۴ | 49 | |
| ۲-۴ تن | ۲۵۰ | 19 | ۳ | 73 |
| ۴۰۰ | 19 | ۳ | 83 | |
| ۵۰۰ | 19 | ۴ | 96 | |
| ۷۵۰ | 19 | 6 | ۱۳۶ | |
| ۹۰۰ | 19 | 7 | ۱۶۳ | |
| ۴-۵.۶ تن | ۳۰۰ | 19 | ۳ | 92 |
| ۴۵۰ | 19 | ۴ | ۱۱۴ | |
| ۹۰۰ | 19 | 7 | ۱۷۹ | |
| ۵.۶ تا ۷ تن | ۳۰۰ | 25 | ۳ | ۱۳۵ |
| ۶۰۰ | 25 | 5 | ۱۸۷ | |
| ۹۰۰ | 25 | 6 | ۲۳۶ | |
| ۷-۱۰ تن | ۶۰۰ | 20 | ۴ | ۳۱۹ |
| ۹۰۰ | 20 | 6 | ۴۰۳ | |
| ۱۲۰۰ | 20 | 8 | ۴۸۹ | |
| ۱۰-۱۵ تن | ۵۰۰ | 25 | ۳ | ۲۹۰ |
| ۶۰۰ | 25 | ۴ | ۳۱۳ | |
| ۹۰۰ | 25 | 5 | ۴۰۳ | |
| ۱۲۰۰ | 25 | 6 | ۴۸۷ |







